حصريا علي موقع سكرته اون لاين نقدم لكم جميع الالوان باللغتين العربيه والانجليزيه والكود الخاص بهم
أسماء الألوان بالعربي والإنجليزي
اللون | Color Name | اسم اللون | Decimal Code R,G,B |
maroon | ماروني | (128,0,0) | |
dark red | غامقأحمر | (139,0,0) | |
brown | بني | (165,42,42) | |
firebrick | قرميدي | (178,34,34) | |
crimson | قرمزي | (220,20,60) | |
Red | أحمر | (255,0,0) | |
tomato | طماطمي | (255,99,71) | |
coral | مرجاني | (255,127,80) | |
indian red | أحمر هندي | (205,92,92) | |
light coral | مرجاني خفيف | (240,128,128) | |
dark salmon | سالموني غامق | (233,150,122) | |
salmon | سالموني | (250,128,114) | |
light salmon | سالموني فاتح | (255,160,122) | |
orange red | أحمر برتقالي | (255,69,0) | |
dark orange | برتقالي غامق | (255,140,0) | |
orange | برتقالي | (255,165,0) | |
gold | ذهبي | (255,215,0) | |
dark golden rod | أشقر غامق | (184,134,11) | |
golden rod | أشقر | (218,165,32) | |
pale golden rod | أشقر باهت | (238,232,170) | |
dark khaki | كاكي غامق | (189,183,107) | |
khaki | كاكي | (240,230,140) | |
olive | زيتي | (128,128,0) | |
yellow | أصفر | (255,255,0) | |
yellow green | أخضر مصفر | (154,205,50) | |
dark olive | زيتي غامق | (85,107,47) | |
olive drab | أحوى | (107,142,35) | |
lawn green | أخضر عشبي | (124,252,0) | |
green yellow | أصفر مخضر | (173,255,47) | |
dark green | أخضر غامق | (0,100,0) | |
green | أخضر | (0,128,0) | |
forest green | أخضر الغابة | (34,139,34) | |
lime | ليموني | (0,255,0) | |
lime green | أخضر ليموني | (50,205,50) | |
light green | أخضر فاتح | (144,238,144) | |
pale green | أخضر شاحب | (152,251,152) | |
dark sea green | أخضر بحري غامق | (143,188,143) | |
medium spring green | أخضر ربيعي وسط | (0,250,154) | |
spring green | أخضر ربيعي | (0,255,127) | |
sea green | أخضر بحري | (46,139,87) | |
medium aqua marine | (102,205,170) | ||
medium sea green | أخضر بحري وسط | (60,179,113) | |
light sea green | أخضر بحري فانح | (32,178,170) | |
dark slate gray | رمادي أردوازي غامق | (47,79,79) | |
teal | فيروزي | (0,128,128) | |
dark cyan | مائي غامق | (0,139,139) | |
Cyan/ aqua | مائي | (0,255,255) | |
light cyan | مائي فاتح | (224,255,255) | |
dark turquoise | تركوازي غامق | (0,206,209) | |
turquoise | تركوازي | (64,224,208) | |
medium turquoise | تركوازي فاتح | (72,209,204) | |
pale turquoise | تركوازي شاحب | (175,238,238) | |
aqua marine | (127,255,212) | ||
powder blue | (176,224,230) | ||
cadet blue | أزرق حربي | (95,158,160) | |
steel blue | أزرق فولاذي | (70,130,180) | |
corn flower blue | (100,149,237) | ||
deep sky blue | أزرق سماوي عميق | (0,191,255) | |
dodger blue | أزرق مخادع | (30,144,255) | |
light blue | أزرق فاتح | (173,216,230) | |
sky blue | أزرق سماوي | (135,206,235) | |
light sky blue | أزرق سماوي فاتح | (135,206,250) | |
midnight blue | أزرق ليلي | (25,25,112) | |
navy | بحري | (0,0,128) | |
dark blue | أزرق غامق | (0,0,139) | |
medium blue | أزرق وسط | (0,0,205) | |
blue | أزرق | (0,0,255) | |
royal blue | أزرق ملوكي | (65,105,225) | |
blue violet | بنفسجي مزرق | (138,43,226) | |
indigo | نيلي | (75,0,130) | |
dark slate blue | أزرق أردوازي غامق | (72,61,139) | |
slate blue | أزرق أردوازي | (106,90,205) | |
medium slate blue | أزرق أردوازي وسط | (123,104,238) | |
medium purple | أرجواني وسط | (147,112,219) | |
dark magenta | ماجنتا غامق | (139,0,139) | |
dark violet | بنفسجي غامق | (148,0,211) | |
dark orchid | غامقوركيديأ | (153,50,204) | |
medium orchid | وسطأوركيدي | (186,85,211) | |
purple | أرجواني | (128,0,128) | |
thistle | شوكي | (216,191,216) | |
plum | خوخي | (221,160,221) | |
violet | بنفسجي | (238,130,238) | |
magenta /fuchsia | \فوشي ماجنتا | (255,0,255) | |
orchid | أوركيدي | (218,112,214) | |
medium violet red | أحمر بنفسجي وسط | (199,21,133) | |
pale violet red | أحمر بنفسجي شاحب | (219,112,147) | |
deep pink | زهري عميق | (255,20,147) | |
hot pink | زهري فاقع | (255,105,180) | |
light pink | زهري فاتح | (255,182,193) | |
pink | زهري | (255,192,203) | |
antique white | أبيض عتيق | (250,235,215) | |
beige | بيج | (245,245,220) | |
bisque | (255,228,196) | ||
blanched almond | لوزي | (255,235,205) | |
wheat | حنطي | (245,222,179) | |
corn silk | شعر الذرة | (255,248,220) | |
lemon chiffon | (255,250,205) | ||
light golden rod yellow | (250,250,210) | ||
light yellow | أصفر فاتح | (255,255,224) | |
saddle brown | بني سرجي | (139,69,19) | |
sienna | (160,82,45) | ||
chocolate | شوكلاتي | (210,105,30) | |
peru | (205,133,63) | ||
sandy brown | بني رملي | (244,164,96) | |
burly wood | خشبي مشوش | (222,184,135) | |
tan | أسمر | (210,180,140) | |
rosy brown | بني وردي | (188,143,143) | |
moccasin | (255,228,181) | ||
avajo white | (255,222,173) | ||
peach puff | دراقي | (255,218,185) | |
misty rose | وردي ضبابي | (255,228,225) | |
lavender blush | متوردخزامي | (255,240,245) | |
linen | كتاني | (250,240,230) | |
old lace | (253,245,230) | ||
papaya whip | (255,239,213) | ||
sea shell | صدفي | (255,245,238) | |
mint cream | زبدي | (245,255,250) | |
slate gray | رمادي أردوازي | (112,128,144) | |
light slate gray | رمادي أردوازي فاتح | (119,136,153) | |
light steel blue | (176,196,222) | ||
lavender | خزامي | (230,230,250) | |
floral white | (255,250,240) | ||
alice blue | (240,248,255) | ||
ghost white | حليبي | (248,248,255) | |
honeydew | (240,255,240) | ||
ivory | عاجي | (255,255,240) | |
azure | لازوردي | (240,255,255) | |
snow | ثلجي | (255,250,250) | |
black | أسود | (0,0,0) | |
dim gray | رمادي خافت | (105,105,105) | |
gray | رمادي | (128,128,128) | |
dark gray | رمادي غامق | (169,169,169) | |
silver | فضي | (192,192,192) | |
light gray | رمادي فاتح | (211,211,211) | |
gainsboro | (220,220,220) | ||
white smoke | دخاني أبيض | (245,245,245) | |
white | أبيض | (255,255,255) |
0 التعليقات
إرسال تعليق